Base Commission | Commission Type | Minimum Payment | Payment Frequency | Payment Method | Referral Commission | Tracking Software | Cookie Length |
25% – 60% revenue share | RevShare | €100 | Monthly | Bank Wire Transfer | N/A | Income Access | Unknown |
AmunRa Casino

Currency | EUR, USD, CAD, RUB, NZD, NOK, PLN, ZAR |
Software Supplier | NetEnt, MicroGaming, Yggdrasil, Quick Spin, Autentic Gaming, PG Soft, Thunderkick, Hacksaw, ELK, Iron Dog, Wazdan, EGT Interactive, Play’n’Go Play, BetSoft Gaming, 4theplayer, NolimitCity Gaming, Ainsworth Gaming, QuickFire Gaming, Amatic Industries Gaming, Endorphina Games, Sapphire, Sthlm Gaming Games, Northern lights |
Restricted countries | Wallis and Futuna, United States Minor Outlying Islands, United States, United Kingdom, Ukraine, Turkey, Spain, Slovenia, Slovakia, Saint Martin (French Part), Reunion, New Caledonia, Mayotte, Martinique, Lithuania, Israel, Guadeloupe, French Polynesia, French Guiana, France, Estonia, Czech Republic, Cyprus, Bulgaria, Belgium, Australia, Anguilla |
Payment System | Visa, MasterCard, Klarna, Skrill, Neteller, Trustly, Neosurf, Credit Card, BitCoin, Paysafecard, Sofort, EcoPayz, Ethereum, Litecoin, SIRU Mobile, Zimpler, Cash2Code, Ripple, Micropay, Mifinity |
Licence Type | MGA |
Product Type | Casino, Live Casino |
7 Signs Casino

Currency | EUR, USD, CAD, RUB, NZD, INR, NOK, PLN, HUF |
Software Supplier | NetEnt, MicroGaming, Play’n’Go, Yggdrasil, iSoftBet, Spinomenal, Quick Spin, Amatic Industries, Game Art, Kiron, PariPlay, Red Tiger Gaming, Pragmatic Play, Hacksaw, Realtime Gaming, ELK, Wazdan, EGT Interactive, ORYX, Habaneroaming, Ezugi Gaming, Endorphinia Gaming, Leap Gaming, Gamomat, BetSoft Gaming, BetGames, Givme, BF Games Gaming, BeeFee Gaming, slotvision, Kalamba Games Gaming, Salsa technology, Pocket Games Gaming, Casino Technology Games, Onetouch Games |
Restricted countries | United States Minor Outlying Islands, United States, United Kingdom, Ukraine, Spain, Slovakia, Netherlands, Morocco, Moldova, Malta, Lithuania, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, France, Cyprus, Curaçao, Bulgaria, Belarus, Australia, Afghanistan |
Payment System | Visa, Skrill, Neteller, MuchBetter, Credit Card, BitCoin, Paysafecard, Interac, EcoPayz, AstroPay, Ethereum, Litecoin, SIRU Mobile, Zimpler, Cash2Code, Ezee wallet, Pay4fun, Ripple, Micropay, Mifinity |
Licence Type | Curacao |
Product Type | Casino |
5Gringos

Currency | EUR, USD, CAD, RUB, NZD, INR, NOK, PLN, HUF |
Software Supplier | NetEnt, MicroGaming, Play’n’Go, Yggdrasil, BetSoft, Spinomenal, Ezugi, Game Art, Kiron, PariPlay, Red Tiger Gaming, Hacksaw, Golden Hero, Realtime Gaming, ELK, Iron Dog, Wazdan, ORYX, PlayPearls, Endorphinia, Mascot, Leap Gaming, Gamomat, OrtizGaming, Givme, One touch, Zitro, Thunderkick Games, iSoftBet Gaming, BeeFee Gaming, slotvision, EGT Gaming, QuickSpin Gaming, Kalamba Games Gaming, Pocket Games, Pragmatic Playlution Gaming |
Restricted countries | United States Minor Outlying Islands, United States, United Kingdom, Ukraine, Spain, Slovakia, Portugal, Netherlands, Moldova, Malta, Lithuania, Korea, Republic of, Korea, Democratic People’s republic of, Israel, Iraq, Iran, Islamic Republic of, France, Cyprus, Curaçao, Bulgaria, Belarus, Australia, Afghanistan |
Payment System | Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, MuchBetter, Credit Card, BitCoin, Paysafecard, Interac, EcoPayz, AstroPay, CartaSi, Ethereum, Litecoin, SIRU Mobile, Zimpler, Postepay, Cash2Code, Ezee wallet, Ripple, Micropay, Mifinity |
Licence Type | Curacao |
Product Type | Casino |